Kreiseinzelmeisterschaften, Landesmeisterschaften, FKV-Meisterschaften
Die Einzelmeisterschaften 2023 im Straßenboßeln finden wieder statt.
Kreiseinzelmeisterschaften (KEM)
03./04. sowie am 10./11. Mai 2023 fanden die KEM statt.
Die Startliste ist hier einsehbar.
Bei den Einzelmeisterschaften 2023 sind insgesamt 26 Werfer/-innen vom KBV Middels an den Start gegangen. Alle haben ihr Bestes gegeben und tolle Weiten erzielt. Einige von ihnen haben sogar einen Podiumsplatz errungen.
Kea Janssen (weibl. Jugend E Holz), Domenik Heinze (männl. Jugend C Gummi) und Elfriede Decker (Frauen V Holz) sicherten sich die Goldmedallie.
Die Silbermedallie konnten sich Max Herden (männl. Jugend D Holz) und Gerlinde Badberg (Frauen III Gummi) sichern.
Die Bronzemedallie hat sich Wilke Tjardes (männl. Jugend Gummi) gesichert.
Im Medallienspiegel konnte sich somit der KBV Middels auf Platz 7 wiederfinden.
Herzlichen Glückwünsch zu dieser hervorragenden Leistung.
Teilnehmer KBV | Name | Altersklasse | Wurfgerät | Platzierung | 1 Runde | 2 Runde | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silja Mannott | weibl. Jugend F | Holz | 20 | 441 | 0 | 441 |
2 | Kea Janssen | weibl. Jugend E | Holz | 1 | 785 | 0 | 785 |
3 | Levin Post | männl. Jugend E | Gummi | 6 | 803 | 0 | 803 |
4 | Jannik Post | männl. Jugend E | Gummi | 7 | 683 | 0 | 683 |
5 | Menke Janssen | männl. Jugend E | Gummi | 8 | 668 | 0 | 668 |
6 | Malte Janssen | männl. Jugend E | Holz | 4 | 718 | 0 | 718 |
7 | Jelke Schoone | männl. Jugend E | Holz | 10 | 545 | 0 | 545 |
8 | Michelle Jochems | weibl. Jugend A | Gummi | 6 | 923 | 1031 | 1954 |
9 | Bianca Meyer | Frauen 1 | Holz | 19 | 882 | 0 | 882 |
10 | Heike Janssen | Frauen 1 | Gummi | 13 | 927 | 0 | 927 |
11 | Nadine Fecht | Frauen 1 | Gummi | 18 | 890 | 0 | 890 |
12 | Stefanie Deutschmann | Frauen 1 | Eisen | 4 | 929 | 934 | 1863 |
13 | Timo Loy | Männer 1 | Gummi | 27 | 1086 | 0 | 1086 |
14 | Werner Decker | Männer 3 | Holz | 9 | 1017 | 935 | 1952 |
15 | Lennja Gossel | weibl. Jugend D | Holz | 16 | 614 | 0 | 614 |
16 | Marit Mannott | weibl. Jugend D | Gummi | 11 | 585 | 0 | 585 |
17 | Max Herden | männl. Jugend D | Holz | 2 | 916 | 0 | 916 |
18 | Wilke Tjardes | männl. Jugend D | Gummi | 3 | 756 | 0 | 756 |
19 | Jesko Janssen | männl. Jugend D | Gummi | 6 | 675 | 0 | 675 |
20 | Mattis Post | männl. Jugend C | Holz | 6 | 913 | 0 | 913 |
21 | Mika Gossel | männl. Jugend C | Holz | 7 | 905 | 0 | 905 |
22 | Domenik Heinze | männl. Jugend C | Gummi | 1 | 1046 | 0 | 1046 |
23 | Gerlinde Badberg | Frauen III | Gummi | 2 | 927 | 0 | 927 |
24 | Hinrich Janssen | Männer IV | Holz | 10 | 969 | 0 | 969 |
25 | Elfriede Decker | Frauen V | Holz | 1 | 746 | 0 | 746 |
26 | Anita Loy | Frauen V | Holz | 5 | 635 | 0 | 635 |
Wir drücken allen Werfer/-innen, die sich für die Landesmeisterschaften qualifiziert haben, ganz fest die Daumen.
Bei den Landesmeisterschaften sind insgesamt sechs Werfer/-innen vom KBV Middels an den Start gegangen. Es wurden wieder hervorragende Leistungen gezeigt, jedoch konnte sich nur Kea Janssen (weibl. E Jugend Holz) durchsetzen und konnte mit 539m den 3. Podiumsplatz erklimmen. Somit darf Kea uns bei bei den FKV-Meisterschaften vertreten. Max Herden (männl. D Jugend Holz), der ganz knapp den 3. Platz um nur 5m verfehlte, wäre beinahe weitergekommen. Wilke Tjardes (männl. Jugend D Gummi) belegte den 13. Platz mit 965 m. Domenik Heinze hat mit 1349m den 6. Rang erreicht. Steffi Deutschmann (Frauen 1 Eisen) hat den achten Platz mit 1269m belegen können. Gerlinde Badberg (Frauen 3 Gummi) hat den 10 Platz mit 1190m erreicht.

Wir drücken Kea für die nächste Runde ganz fest die Daumen.
Alles weiteren Infos (Startlisten etc.) könnt ihr der FKV Seite entnehmen.
Update: 24.06.2023 17:25 Uhr
Kea Janssen hat sich auch bei den FKV Einzelmeisterschaften gegenüber ihrer Konkurrenz durchsetzen können. Sie hat auf der doch scharf kritisierten Strecke sich nochmals mit 546m den dritten Platz sichern können. Welch eine Wahnsinnsleistung, mach weiter so.
Sobald die Ergebnislisten vorliegen werden diese zeitnah veröffentlicht.