Kreiseinzelmeisterschaften, Landesmeisterschaften, FKV-Meisterschaften
Die Einzelmeisterschaften im Straßenboßeln fanden wieder statt.
Die Werferinnen und Werfer des KBV Middels haben alles gegeben. Einer hat es sogar bis zu den FKV Einzelmeisterschaften geschafft. Allen Teilnehmenden gilt der Dank des KBV Middels.
Kreiseinzelmeisterschaften (KEM)
13. bis 15. Mai sowie 21. und 22. Mai fanden die KEM statt.
Update 2. Runde
Die EKM haben stattgefunden. Die Middelser haben sich tapfer geschlagen. Im Jugend- und Erwachsenenbereich konnten einige Podiumsplätze errungen werden und einige Werfer/-innen haben sich auch schon für die LKV Einzelmeisterschaften qualifiziert.
Wir drücken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei den weiteren Runden (LKV) die Daumen.
finale Ergebnisse 2. Runde (Stand 22.05.2022)
Insbesondere im Jugendbereich konnte der KBV Middels eine Vielzahl an Teilnehmer/-innen melden. Es ist einfach faszinierend zu sehen, wie sich der Nachwuchs auch bei solchen Wettkämpfen tapfer schlägt. Freud und Leid sind leider immer nahe beieinander und so kann es leider dennoch einmal vorkommen, dass nicht nur eine Freudenträne fließt. Kopf hoch und weitermachen heißt die Devise für 2023. Dann geht es mit neuem Elan wieder an den Start.
Teilnehmer KBV | Name | Altersklasse | Wurfgerät | Platzierung | 1. Runde [m] | 2. Runde [m] | Gesamt [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea-Marie Janssen | wJF | Holz | 12 | 428 | - | 428 |
2 | Malte Janssen* | mJF | Holz | 2 | 693 | - | 693 |
3 | Jannek Post* | mJF | Holz | 3 | 679 | - | 679 |
4 | Kea Janssen* | mJE | Holz | 3 | 733 | - | 733 |
5 | Lennja Gossel | wJE | Holz | 12 | 561 | - | 561 |
6 | Maximilian Knipper | mJE | Holz | 10 | 600 | - | 600 |
7 | Theede Frerichs | mJE | Holz | 13 | 537 | - | 537 |
8 | Menke Janssen | mJE | Holz | 15 | 421 | - | 421 |
9 | Levin Post | mJE | Gummi | 9 | 628 | - | 628 |
10 | Anna-Sophie Janssen | mJD | Holz | 9 | 812 | - | 812 |
11 | Marit Mannott | mJD | Gummi | 11 | 738 | - | 738 |
12 | Domenik Heinze* | mJD | Holz | 2 | 1079 | - | 1079 |
13 | Jesko Janssen | mJD | Holz | 12 | 802 | - | 802 |
14 | Max Herden | mJD | Holz | 16 | 762 | - | 762 |
15 | Wilke Tjardes | mJD | Gummi | 4 | 958 | - | 958 |
16 | Finn Bruns | mJD | Gummi | 10 | 772 | - | 772 |
17 | Mattis Post | mJC | Holz | 10 | 975 | - | 975 |
18 | Mika Gossel* | mJC | Gummi | 1 | 1388 | - | 1388 |
19 | Michelle Jochems* | mJB | Holz | 2 | 1266 | 1530 | 2796 |
20 | Stefanie Deutschmann | F1 | Holz | 13 | 1365 | - | 1365 |
21 | Heike Janssen | F1 | Gummi | 7 | 1579 | 1422 | 3001 |
22 | Nadja Oltmanns-Ehlert* | F1 | Gummi | 2 | 1557 | 1718 | 3275 |
23 | Maren Christoffers | F1 | Eisen | 4 | 1509 | 1360 | 2869 |
24 | Gerold Oltmanns | M1 | Gummi | 27 | 1347 | - | 1347 |
25 | Bernd Ewerth | M1 | Eisen | 22 | 1424 | - | 1424 |
26 | Gerlinde Badberg | F3 | Gummi | 7 | 1167 | - | 1167 |
27 | Dirk Heuermann | M3 | Holz | 18 | 1150 | - | 1150 |
28 | Hinrich Janssen | M4 | Holz | 7 | 1307 | - | 1307 |
*) qualifiziert für die LKV Einzelmeisterschaften
Einfach Wahnsinn, macht weiter so….
Vom 10. bis 12. Juni fanden die Landeseinzelmeisterschaften in Buttforde statt. Der KBV Middels hatte sieben Starterinnen und Starter am Start. Da hieß es Daumen drücken, da auch aus unserer Jugend alleine schon 6 Werfer/-innen bei den Einzelmeisterschaften in die 2. Runde gekommen sind.
Es ist einfach fazinierend, wie sich die Jugend schlägt…
Übrigens was haben unsere Werferinnen und Werfer gemacht? Erst einmal ist es einfach nur klasse, dass sie es in die 2. Runde geschafft haben, aber einen haben wir im Verein dabei, der echt abgezockt ist. Unser Malte Janssen, die coole Socke, holt sich eben den 2. Platz in der männlichen F Jugend mit 737m. Herzlichen Glückwünsch, wir drücken dir für die nächste Runde alle Daumen, die wir haben. Mach weiter so, kleiner Disco 🙂
Teilnehmer KBV | Altersklasse | Wurfgerät | Platzierung | Gesamt [m] |
---|---|---|---|---|
Malte Janssen* | mF | Holz | 2 | 737 |
Jannek Post | mF | Holz | 12 | 545 |
Domenik Heinze | mD | Holz | 4 | 982 |
Mika Gossel | mC | Gummi | 13 | 979 |
Kea Janssen | wE | Holz | 12 | 583 |
Michelle Jochems | wB | Holz | 4 | 1090 |
Nadja Ehlert-Oltmanns | F1 | Gummi | 5 | 1331 |
17. bis 19. Juni
Am 18. Juni startet Malte Janssen (mJF) bei den FKV-Meisterschaften. Der Adrenalinüberschuss wird jedoch an diesem Tag schon bei dem ersten Augenschlag vorhanden gewesen sein. Malte hatte nämlich auch am 18. Juni seinen 8. Geburtstag und so begann der „positive Stress“ schon mit dem aufstehen. Aber er wäre nicht unser kleiner Malte, wenn er soetwas nicht wie ein PROFI wegstecken könnte. Und so ging es um 10:16 Uhr auf der Strecke los. Am Ende konnte er 621m auf einer Straße für sch verbuchen, die eigentlich einer Sanierung bedurfte. Mit Platz 7 lag Malte im Mittelfeld, jedoch war die Enttäuschung bei ihm riesengroß. Macht nicht´s… Nächstes Jahr geht das Spiel wieder von vorne los und dann kannst du nochmal richtig aufdrehen. Du hast das klasse gemacht.