- Kreiseinzelmeisterschaften
- Landeseinzelmeisterschaften
- FKV-Einzelmeisterschaften
Ab dem 31.05. begannen die Kreiseinzelmeisterschaften 2024 für den KV Aurich.
Kreiseinzelmeisterschaften 2024
Endergebnis (Stand 09.06.2024)
Die Endergebnisse der Einzelmeisterschaften auf Kreisebene stehen fest. Für den KBV Middels wurden 31 Werfer/-innen gemeldet. Insgesamt haben sich fünf Werfer/-innen für das Podest behaupten können, davon vier aus dem Jugendbereich. Welch eine Leistung…
Wir wünschen allen Teilnehmern bei den bevorstehenden Landesmeisterschaften alles Gute.
Anbei die Streckenübersicht der EKM 2024:
Ergebnisse Stand 09.06.2024
Die nachfolgenden Ergebnisse beziehen sich nur auf die Werfer/-innen des KBV Middels.
lfd. Nr | Name | Altersklasse | Wurfgerät | Platzierung | 1. Runde | 2. Runde | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mara Peters | wJF | Holz | 16 | 495 | - | 495 |
2 | Lina Janssen | wJF | Holz | 8 | 553 | - | 553 |
3 | Rixte Janssen* | wJF | Holz | 4 | 631 | - | 631 |
4 | Mila Post | wJE | Holz | 8 | 594 | - | 594 |
5 | Jannek Post | mJE | Gummi | 6 | 817 | - | 817 |
6 | Malte Janssen | mJE | Holz | 2 | 875 | - | 875 |
7 | Kea Janssen | wJD | Holz | 10 | 729 | - | 729 |
8 | Lennja Gossel | wJD | Holz | 4 | 935 | - | 935 |
9 | Mense Janssen | mJD | Gummi | 11 | 685 | - | 685 |
10 | Maxi Knipper | mJD | Gummi | 8 | 907 | - | 907 |
11 | Menke Janssen | mJD | Holz | 8 | 737 | - | 737 |
12 | Levin Post | mJD | Holz | 7 | 825 | - | 825 |
13 | Thede Frerichs | mJD | Holz | 6 | 845 | - | 845 |
14 | Wilke Tjardes | mJC | Gummi | 6 | 978 | - | 978 |
15 | Domenik Heinze | mJC | Gummi | 5 | 1043 | - | 1043 |
16 | Jesko Janssen | mJC | Holz | 1 | 1249 | - | 1249 |
17 | Mika Gossel | mJB | Eisen | 1 | 1293 | 1614 | 2907 |
18 | Michelle Jochems | wJA | Gummi | 3 | 1047 | 1100 | 2147 |
19 | Nadja Oltmanns-Ehlert | F1 | Gummi | 23 | 1039 | - | 1039 |
20 | Nadine Fecht | F1 | Holz | 12 | 1010 | 0 | 1010 |
21 | Maren Christoffers | F1 | Eisen | 6 | 1349 | 1264 | 2613 |
22 | Stefanie Deutschmann | F1 | Eisen | 13 | 1138 | - | 1138 |
23 | Gerold Oltmanns | M2 | Gummi | 16 | 1224 | - | 1224 |
24 | Gerlinde Badberg | F3 | Gummi | 10 | 942 | - | 942 |
25 | Dirk Heuermann | M3 | Holz | - | - | - | |
26 | Werner Decker | M3 | Holz | 12 | 1107 | 1090 | 2197 |
27 | Bernhard Best | M4 | Gummi | 5 | 1160 | - | 1160 |
28 | Arnold Gossel | M4 | Holz | 3 | 1396 | - | 1396 |
29 | Hinrich Janssen | M4 | Holz | - | - | - | |
30 | Johann Fröhling | M4 | Holz | 8 | 1053 | - | 1053 |
31 | Folkert Decker | Senioren | Holz | 5 | 1078 | - | 1078 |
32 | Dieke Janssen* | mJC | Holz | 2 | 1224 | - | 1224 |
*) Zweitwurfrecht: Werfer aktiv im KBV Middels, jedoch bei einem anderen Verein gemeldet.
Landesmeisterschaften 2024
Alle Infos über die Landesmeisterschaften sind hier zu entnehmen. Insgesamt haben sich für die LEM fünf Werfer/-innen vom KBV Middels qualifiziert. Trotz hervorragender Leistungen der einzelnen Teilnehmern hat es leider keiner in die nächste Runde der „FKV-Einzelmeisterschaften“ geschafft. Schade, aber nächstes Jahr geht´s weiter. Mal sehen was dann so passiert 🙂
lfd. Nr | Name | Altersklasse | Wurfgerät | Platzierung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
6 | Malte Janssen | mJE | Holz | 5 | 682 |
16 | Jesko Janssen | mJC | Holz | 14 | 682 |
17 | Mika Gossel | mJB | Eisen | 6 | 1113 |
18 | Michelle Jochems | wJA | Gummi | 4 | 871 |
28 | Arnold Gossel | M4 | Holz | 5 | 1003 |
32 | Dieke Janssen* | mJC | Holz | 13 | 751 |
*) Zweitwurfrecht: Werfer aktiv im KBV Middels, jedoch bei einem anderen Verein gemeldet.
Streckenübersicht / Zeitplan
Die Ergebnisse der LEM sind der nachfolgenden Datei zu entnehmen. Stand 02.06.2024